| Standort | Hückelhoven-Hilfarth |
| Ausrichtung | SO |
| Neigung | 30° |
| ______________________________________________________________ |
| Installierte Leistung | 5,928 kWp |
| Modul | Solon P228 - 228W (Polykristallin) |
| Anzahl Module | 26 |
| Wechselrichter | Solarmax 6000S |
| Inbetriebnahme | 05.07.2005 |
| Stilllegung | 13.04.2026 |
| ______________________________________________________________ |
| Installierte Leistung | 11,96 kWp |
| Modul | Jolywood 460W - BiFacial, Glas-Glas Modul, AllBlack |
| Anzahl Module | 26 |
| Wechselrichter | FoxESS Hybrid-WR H3-10.0 - Smart |
| Speicher | 1 FoxESS Energy ECM 5000 Master LiFePo4, 5,0kWh |
| | 2 FoxESS Energy ECM 5000 Slave LiFePo4, 5,0kWh |
| Inbetriebnahme | 15.04.2026 |